一、項目名稱
高品質模具鋼關鍵技術開發及產業化
二、提名者及提名意見
提名者 | 中國鋼鐵工業協會 | ||
通訊地址 | 北京市東城區東四西大街46號 | 郵政編碼 | 100711 |
聯系人 | 曲起 | 聯系電話 | 010-65135278 |
電子郵箱 | quqi29@163.com | 傳真 | 010-65135278 |
提名意見:
模具是工業基石,是衡量國家制造業水平高低的重要標志之一。我國是世界模具制造和消費第一大國,但長期以來高品質模具鋼大量依賴進口,受制于人,成為制約我國模具產業轉型升級的突出短板。
該項目在“十一五”國家科技支撐計劃等項目支持下,采用全產業鏈“產學研銷用”協同創新模式,歷經十余年艱苦攻關,自主研發了高品質(熱作、塑料、冷作)模具鋼成套生產及應用關鍵技術集成,并在行業內得到廣泛推廣應用,帶動了全行業的技術進步。實現了我國高品質模具鋼大批量穩定化生產,項目整體技術水平達到國際先進水平,部分產品技術指標達到國際領先水平,使得我國模具鋼整體水平提升一代。
該項目研發的系列產品產銷量連續9年國內市場第一,廣泛應用于汽車、航空、高鐵、通信、電子、機械等領域產品制造,支撐了我國模具產業和制造業的高速發展及國際競爭力提升。高品質模具鋼產品批量替代進口,并出口歐美日韓等23個國家地區,近3年獲直接經濟效益102億元,為企業降低模具制造成本20%以上,社會和經濟效益巨大。
項目獲得冶金科學技術一等獎2項,遼寧省重大研發成果獎1項,省部級以上卓越產品等獎勵11項。獲得授權專利48項(發明專利17項),制修訂國家標準7項,發表論文109篇,出版專著1部。項目起到了行業示范作用,對我國特殊鋼行業的技術進步、轉型升級做出了顯著貢獻。
該項目內容真實、符合填寫要求,申報經各單位協商,完成單位、完成人排序無異議,特推薦國家科學技術進步獎貳等獎。
三、主要知識產權和標準規范等目錄
知識產權類別 | 知識產權具體名稱 | 國家 | 授權號 | 授權日期 | 證書編號 | 權利人 | 發明人 | 發明專利有效狀態 |
發明專利權 | 一種H13熱作模具鋼的球化退火工藝 | 中國 | ZL201710076783.5 | 2018-10-09 | 3099868 | 鋼鐵研究總院 | 周健、馬黨參、遲宏宵、林鵬 | 有效 |
發明專利權 | 改善大規格模具扁鋼鍛材球化組織的熱處理工藝 | 中國 | ZL201710036669.X | 2018-10-23 | 3118851 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 牛偉、崔鴻、孫大利、李濤、秋立鵬、劉寶石、韓鳳軍、包文全、劉桂江 | 有效 |
發明專利權 | 一種低鉻低成本熱作模具鋼 | 中國 | ZL200810101339.5 | 2010.11.24 | 702005 | 鋼鐵研究總院 | 馬黨參、陳再枝、劉建華、周鍵 | 有效 |
發明專利權 | 一種低成本熱作模具鋼 | 中國 | ZL200810101341.2 | 2010.6.2 | 630326 | 鋼鐵研究總院 | 馬黨參、陳再枝、劉建華、張晨、周鍵 | 有效 |
發明專利權 | 一種時效硬化型塑料模具鋼防白點控制方法 | 中國 | ZL201810315544.5 | 2019.9.13 | 3527184 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 燕云、劉寶石、馬野、牟鳳、康愛軍、王琳等 | 有效 |
發明專利權 | 一種型腔(凹心)模塊的鍛造方法 | 中國 | ZL201410742110.5 | 2017.2.22 | 2390465 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 馬野、于海鵬劉振天、燕云牟風、劉寶石、康愛軍等 | 有效 |
發明專利權 | 一種高合金鋼D2的軋制方法 | 中國 | ZL201310292873.X | 2013-07-12 | 2323821 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 劉寶石、劉振天、李濤、孫秀華、楊天亮、馮淑玲、康愛軍、秋立鵬、谷強、汝亞彬、牟鳳、燕云、馬野等 | 有效 |
發明專利權 | 一種C-N-B復合硬化高耐磨冷作模具鋼 | 中國 | ZL201410797731.3 | 2014-12-18 | 2207622 | 鋼鐵研究總院 | 馬黨參、遲宏宵、周健 | 有效 |
國家標準 | 工模具鋼 | 中國 | GB/T1299-2014 | 2015-09-01 | 國家質檢總局、 國家標準委員會 | 撫順特殊鋼股份有限公司、鋼鐵研究總院 | 康愛軍、馬黨參、遲宏宵等 | 頒布實施 |
國家標準 | 熱作模具鋼第1部分:壓鑄模具用鋼 | 中國 | GB/T34565.1-2017 | 2018-05-01 | 國家質檢總局、 國家標準委員會 | 撫順特殊鋼股份有限公司、鋼鐵研究總院、江蘇天工工具有限公司 | 康愛軍、馬黨參、周健等 | 頒布實施 |
四、主要完成人情況表
姓名 | 馬黨參 | 性別 | 男 | 排名 | 1 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 鋼鐵研究總院 | 行政職務 | 研究部部長 | |||||
二級單位 | 特殊鋼研究所 | 黨派 | 群眾 | |||||
完成單位 | 鋼鐵研究總院 | 所在地 | 北京 | |||||
單位性質 | 轉制科技企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自 2007年08月01日 至 2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 項目實施的總體策劃負責人,開展了項目的總體方案設計、基礎理論研究、關鍵技術開發以及產業化和應用等成果轉化工作,統籌和協同項目實施過程的各方面工作。對創新點1、2、3、4、5作出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第1完成人,2010冶金科學技術獎第2完成人。 |
姓名 | 康愛軍 | 性別 | 男 | 排名 | 2 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 研究室主任 | |||||
二級單位 | 技術中心 | 黨派 | 群眾 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 企業技術研發負責人,與鋼鐵研究總院進行產學研用進行了聯合研究,負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發。對創新點1、2、3、4、5做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第2完成人,2010冶金科學技術獎第1完成人。 |
姓名 | 遲宏宵 | 性別 | 男 | 排名 | 3 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 鋼鐵研究總院 | 行政職務 | 部長助理 | |||||
二級單位 | 特殊鋼研究所 | 黨派 | 中共黨員 | |||||
完成單位 | 鋼鐵研究總院 | 所在地 | 北京 | |||||
單位性質 | 轉制科技企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2008年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 開展了相關機理和基礎研究及關鍵技術開發工作。尤其在熱作模具鋼全流程控制技術及冷作模具鋼碳化物細化和強韌化提升方面,開創了多項創新技術。對創新點1、2、3、4、5做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第3完成人。 |
姓名 | 孫大利 | 性別 | 男 | 排名 | 4 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 副總經理 | |||||
二級單位 | 公司辦 | 黨派 | 民盟 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 企業技術研發負責人之一,與鋼鐵研究總院進行產學研用進行了聯合研究,負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發。對創新點1、2、3、4做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第4完成人。 |
姓名 | 周健 | 性別 | 男 | 排名 | 5 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 鋼鐵研究總院 | 行政職務 | 無 | |||||
二級單位 | 特殊鋼研究所 | 黨派 | 中共黨員 | |||||
完成單位 | 鋼鐵研究總院 | 所在地 | 北京 | |||||
單位性質 | 轉制科技企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2008年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 開展了相關機理和基礎研究及關鍵技術開發工作。尤其在熱作模具鋼組織控制機理、全流程控制技術、系列化壓鑄模具鋼開發與應用方面,開創了多項創新技術。對創新點1、2、4、5做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第5完成人。 |
姓名 | 徐輝霞 | 性別 | 女 | 排名 | 6 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 江蘇天工工具有限公司 | 行政職務 | 技術部長 | |||||
二級單位 | 科技創新部 | 黨派 | 群眾 | |||||
完成單位 | 江蘇天工工具有限公司 | 所在地 | 江蘇 | |||||
單位性質 | 民營企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 企業技術研發負責人,與鋼鐵研究總院進行產學研用進行了聯合研究,負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發,尤其對TG系列高品質熱作模具鋼、冷作模具鋼開發做出了突出貢獻。對創新點2、4做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第6完成人。 |
姓名 | 王琳 | 性別 | 男 | 排名 | 7 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 技術中心副主任 | |||||
二級單位 | 技術中心 | 黨派 | 民盟 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 企業技術研發負責人之一,與鋼鐵研究總院進行產學研用進行了聯合研究,負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發。對創新點1、2、3、4做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第9完成人,2010冶金科學技術獎第4完成人。 |
姓名 | 燕云 | 性別 | 男 | 排名 | 8 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 研究室副主任 | |||||
二級單位 | 技術中心 | 黨派 | 群眾 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2010年09月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發。在系列化壓鑄模具鋼開發中解決了多項關鍵技術,解決了低Si、高Mo、低V類熱作模具鋼的退火組織不均勻的難題。對創新點1、2、3做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第11完成人。 |
姓名 | 李濤 | 性別 | 男 | 排名 | 9 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 副主任 | |||||
二級單位 | 技術中心 | 黨派 | 群眾 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 負責了冶金工藝研究和產業化關鍵技術實施與開發。在高等向性H13鋼、系列化壓鑄模具鋼開發中研究實施了多項關鍵技術。對大型預硬化塑料模具鋼鍛造及預硬化熱處理工藝開發做了出創新貢獻。對創新點1、2、3做出了重要貢獻。 |
姓名 | 劉寶石 | 性別 | 男 | 排名 | 10 | 國籍 | 中國 | |
工作單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 行政職務 | 研究室副主任 | |||||
二級單位 | 技術中心 | 黨派 | 民盟 | |||||
完成單位 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 所在地 | 遼寧 | |||||
單位性質 | 國有控股企業 | |||||||
參加本項目的起止時間 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
對本項目技術創造性貢獻: 負責項目的生產工藝及產品質量控制,對H13模具鋼擴散與鍛造節拍控制及防止大型鋼錠擴散及鍛造缺陷控制方面提出創新性工藝改進;對DC53鋼、Cr12型冷作模具鋼的工藝流程開發及碳化物改善做出了突出貢獻。對創新點1、2、3、4做出了重要貢獻。2019冶金科學技術一等獎第13完成人,2010冶金科學技術獎第6完成人。 |
五、主要完成單位情況表
單位名稱 | 鋼鐵研究總院 | ||||
排名 | 1 | 法定代表人 | 田志凌 | 所在地 | 北京 |
單位性質 | 轉制型科技企業 | 傳真 | 010-62182988 | 郵政編碼 | 100081 |
通訊地址 | 北京市海淀區學院南路76號 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
提出了高品質模具鋼技術研發思路,設計了項目整體的研究和產業化方案。開展了系統深入的基礎理論研究,開發形成了多項高品質模具鋼創新技術。開展了高品質壓鑄模具鋼的系列化成分優化與設計,品種開發,關鍵工藝技術攻關。進行了科技成果轉化關鍵技術開發工作,突破系列化產品的產業化關鍵技術,形成集成技術。申報多項發明專利、發表了多篇學術論文,為形成系統的模具鋼技術體系、提升相關技術水平做出了突出貢獻。 | |||||
單位名稱 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | ||||
排名 | 2 | 法定代表人 | 季永新 | 所在地 | 遼寧 |
單位性質 | 國有控股 | 傳真 | 024-56674090 | 郵政編碼 | 113001 |
通訊地址 | 遼寧省撫順市鞍山路東段8號 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
實現了高品質熱作、冷作、塑料系列化模具鋼的產業化,建立了FS系列高端壓鑄模具鋼品種體系。在工業生產中實施了關鍵技術移植和印證以及工藝方案的調整和完善,完成了關鍵技術開發及產業化。進行了生產超純冶煉、精煉、鍛造、熱處理等產業化關鍵技術開發與應用工作。形成了多項高品質模具鋼產品的企業工藝流程、企業技術標準和企業技術秘密。進行了高品質模具鋼的推廣和應用研究工作,使得高品質模具鋼大量應用,批量替代進口,為創造我國模具鋼的民族品牌做出突出貢獻。起頭起草了多項國家標準。 |
單位名稱 | 江蘇天工工具有限公司 | ||||
排名 | 3 | 法定代表人 | 朱小坤 | 所在地 | 江蘇 |
單位性質 | 民營企業 | 傳真 | 051186322011 | 郵政編碼 | 212312 |
通訊地址 | 江蘇省丹陽市丹北鎮后巷前巷村 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
實現了系列化高品質模具鋼品種的產業化,開發了TG系列高端熱作模具鋼品種、高品質DC53、D2等冷作模具鋼品種。在工業生產中實施了關鍵技術移植和印證以及工藝方案的調整和完善。進行了生產超純冶煉、精煉、鍛造、熱處理等產業化關鍵技術開發與復制印證工作。形成了多項高品質熱作模具鋼產品的企業技術標準。 | |||||
單位名稱 | 大連思泰博模具技術有限公司 | ||||
排名 | 4 | 法定代表人 | 鄒春雷 | 所在地 | 遼寧 |
單位性質 | 民營企業 | 傳真 | 041139247055 | 郵政編碼 | 116000 |
通訊地址 | 大連經濟技術開發區聯東路17-8-1 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
作為本項目的產品經銷和推廣應用單位,多年年銷售推廣撫順特鋼高品質模具鋼產品。與項目組共同開展了真空熱處理關鍵技術研究,突破了模具真空熱處理關鍵技術;對系列化高品質壓鑄模具鋼開展了大量的用戶推廣以及應用研究工作,成功實現了高品質壓鑄模具鋼在高端模具的批量推廣應用,為系列化高品質壓鑄模具鋼的推廣應用做出了重要貢獻。 |
單位名稱 | 寧波寧興特鋼集團有限公司 | ||||
排名 | 5 | 法定代表人 | 王文彤 | 所在地 | 浙江 |
單位性質 | 其他類型企業 | 傳真 | 057455711151 | 郵政編碼 | 315033 |
通訊地址 | 寧波市江北區洪塘鎮工業A區 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
作為本項目的產品經銷和推廣應用單位,多年年銷售推廣撫順特鋼、江蘇天工高品質模具鋼產品。對項目開發的系列化高品質模具鋼開展了大量的用戶推廣以及應用研究工作,成功實現了高品質模具鋼在高端汽車、高鐵、通信、電子、機械等領域模具的批量應用,為系列化高品質壓鑄模具鋼的推廣應用做出了重要貢獻。 | |||||
單位名稱 | 寧波甬撫模具技術有限公司 | ||||
排名 | 6 | 法定代表人 | 曹伯龍 | 所在地 | 浙江 |
單位性質 | 民營企業 | 傳真 | 057486114488 | 郵政編碼 | 315806 |
通訊地址 | 寧波市北侖區大矸天龍山路11號 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
寧波甬撫模具技術有限公司作為本項目的產品經銷和推廣應用單位,與項目組共同開展了多項應用技術研究工作,對系列化高品質模具鋼開展了大量的用戶推廣工作,為系列化高品質模具鋼的推廣應用做出了重要貢獻。 |
單位名稱 | 大連亞明汽車部件股份有限公司 | ||||
排名 | 7 | 法定代表人 | 魯超 | 所在地 | 遼寧 |
單位性質 | 民營企業 | 傳真 | 041186613412 | 郵政編碼 | 116041 |
通訊地址 | 大連市旅順口區五一路5號 | ||||
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻: | |||||
大連亞明汽車部件股份有限公司是國內外知名汽車壓鑄零部件制造商。在本項目中,對高品質壓鑄模具鋼產品開展了大量的使用和應用研究工作,反饋并共同突破了多項國產壓鑄模具鋼應用的關鍵技術問題,為高端壓鑄模具鋼的國產化及批量應用做出重要貢獻。 |